<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Randomwalk.se Aktier, Börsen, Teknisk, Analys,Torsell, Nilsson, Aktieanalys, Trading, Tradingstrategier, Emh, Torssell, Bok, Investering - Artiklar]]></title>
				<link>http://www.randomwalk.se</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.randomwalk.se]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>peter.nilsson@inspirehouse.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:31:41 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Valoro &amp; börskausalitet]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/195/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Valen i Grekland & Frankrike st&auml;ller till det, eller?]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell)</author>
					  <pubDate>Thu, 10 May 2012 04:15:56 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/195/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Valoro &amp; börskausalitet]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/194/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Valen i Grekland & Frankrike st&auml;ller till det, eller?]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell)</author>
					  <pubDate>Thu, 10 May 2012 04:15:56 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/194/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Valoro &amp; börskausalitet]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/193/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Valen i Grekland & Frankrike st&auml;ller till det, eller?]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell)</author>
					  <pubDate>Thu, 10 May 2012 04:15:56 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/193/1/Valoro-amp-borskausalitet/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Sanningen ligger i priset]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/192/1/Sanningen-ligger-i-priset/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p>Vem ska man tro p&aring;?</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:52:10 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/192/1/Sanningen-ligger-i-priset/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[En negativ bias]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/191/1/En-negativ-bias/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Varf&ouml;r s&aring; negativ?]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:20:41 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/191/1/En-negativ-bias/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[En negativ bias]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/190/1/En-negativ-bias/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Varf&ouml;r s&aring; negativ?]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:20:41 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/190/1/En-negativ-bias/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Stabila aktier när börsen faller]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/189/1/Stabila-aktier-nar-borsen-faller/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Se upp d&auml;r nere!]]></description>
					  <author>no@spam.com (Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:14:43 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/189/1/Stabila-aktier-nar-borsen-faller/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Marknadsfaser]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/188/1/Marknadsfaser/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Det finns ett par verktyg, insikter och modeller som har st&ouml;rre betydelse &auml;n mycket annat...]]></description>
					  <author>no@spam.com (Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:12:30 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/188/1/Marknadsfaser/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Skyll på generna]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/187/1/Skyll-pa-generna/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[En ny intressant studie.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:26:27 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/187/1/Skyll-pa-generna/Sida1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[De bästa anomalierna]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/articles/186/1/De-basta-anomalierna/Sida1.html</link>
					  <description><![CDATA[Fama & French rangordnar de stabilaste anomalierna.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:10:57 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/articles/186/1/De-basta-anomalierna/Sida1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
