<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title><![CDATA[Randomwalk.se Aktier, Börsen, Teknisk, Analys,Torsell, Nilsson, Aktieanalys, Trading, Tradingstrategier, Emh, Torssell, Bok, Investering - Böcker]]></title>
						<link>http://www.randomwalk.se</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright><![CDATA[http://www.randomwalk.se]]></copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>peter.nilsson@inspirehouse.com</webMaster>
						<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:31:14 EDT</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Framgångsrik aktiehandel - 10 vinnande strategier]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/13/Framgangsrik-aktiehandel---10-vinnande-strategier.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.randomwalk.se/content_images/1/9189212436.jpg" width="425" height="625"/><br/><br/>V&aring;r senaste bok skriven tillsammans med Johan Hellstr&ouml;m heter Framg&aring;ngsrik aktiehandel - 10 vinnande strategier. <br/><br/>
<p><span itemprop="description">Vill du f&ouml;rh&ouml;ja sannolikheten f&ouml;r att kunna g&ouml;ra b&auml;ttre aktieaff&auml;rer? Denna bok presenterar 10 vinnande strategier f&ouml;r b&aring;de kortsiktiga och l&aring;ngsiktiga placerare med regler fr&aring;n k&ouml;p till s&auml;lj som b&aring;de proffs och nyb&ouml;rjare b&ouml;r k&auml;nna till.<br/><br/>Vi lever i en f&ouml;r&auml;nderlig v&auml;rld med allt snabbare kast upp&aring;t och ned&aring;t p&aring; de finansiella marknaderna, vilket g&ouml;r det sv&aring;rt att f&ouml;rutsp&aring; vad som kommer ske. F&ouml;rfattarna till den h&auml;r boken menar dock att man inte beh&ouml;ver k&auml;nna till n&aring;gonting om framtiden f&ouml;r att bli en framg&aring;ngsrik aktiehandlare. Detta m&auml;rkliga p&aring;st&aring;ende kommer du att f&ouml;rst&aring; efter att ha l&auml;st boken.<br/><br/>Dagens aktiehandlare beh&ouml;ver komma till insikt om att det inte alltid &auml;r sj&auml;lvklart att aktieplaceringar ska vara p&aring; l&aring;ng sikt. De beh&ouml;ver strategier som &auml;r anpassade till de trender som r&aring;der.<br/><br/>Detta &auml;r Johnny Torssells och Peters Nilssons sj&auml;tte bok. De har tidigare skrivit b&ouml;ckerna: "Boken om teknisk analys", "Boken om trading", "Tradinghandboken", "Bli b&ouml;rsproffs p&aring; ett par timmar - 30 regler du m&aring;ste beh&auml;rska f&ouml;r att g&ouml;ra bra aktie- och fondaff&auml;rer" och "Edge - Lyft din aktiehandel till en ny niv&aring;".<br/><br/>Peter Nilsson har 15 &aring;rs erfarenhet fr&aring;n m&aring;nga olika positioner i finansbranschen. Peter sysslar med privat aktiehandel sedan ett par &aring;r tillbaka.<br/><br/>Johnny Torssell &auml;r en av Sveriges mest k&auml;nda tekniska analytiker. Han jobbar p&aring; Carnegie Privatbank och har varit i finansbranschen i 25 &aring;r.<br/><br/>Johan Hellstr&ouml;m &auml;r mest k&auml;nd fr&aring;n olika chefspositioner inom IT- och Telekombranschen och arbetar med trading sedan flera &aring;r.<br/><br/><a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189212436">K&ouml;p boken h&auml;r!</a></span></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Randomwalk .se)</author>
					  <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:00:00 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/13/Framgangsrik-aktiehandel---10-vinnande-strategier.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Edge - Lyft din aktiehandel till en ny nivå]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/12/Edge---Lyft-din-aktiehandel-till-en-ny-niva.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="170" alt="" src="http://randomwalk.se/content_images/1/edge.jpg" width="120" align="baseline" border="0"/><br/><br/><br/><font size="2"><font color="#333333"><strong>Edge - Lyft din aktiehandel till en ny niv&aring;<br/></strong>Boken inneh&aring;ller mer &auml;n 500 sidor ny kunskap. Fokus ligger p&aring; day-, swing-, och positiontrading. Fler &auml;n 100 strategier/tekniker kvantifieras och beskrivs i termer av utfall, opportunity och tr&auml;ffs&auml;kerhet. <br/><br/></font></font><font size="2"><font color="#333333"><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Johnny Torssell har m&aring;nga &aring;rs erfaranhet av aktiehandel. &Aring;r 2000 blev de valda till &aring;rets tekniska analytiker av STAF. <br/><br/>Boken &auml;r utgiven av Aktiespararna kunskap. <br/></font></font><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Edge---Lyft-din-aktiehandel-till-en-ny-niva/" target="_blank"><strong><font color="#0000ff">Klicka h&auml;r f&ouml;r att l&auml;sa mer och best&auml;lla</font></strong></a><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:00:00 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/12/Edge---Lyft-din-aktiehandel-till-en-ny-niva.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bli börsproffs på ett par timmar]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/11/Bli-borsproffs-pa-ett-par-timmar.html</link>
					  <description><![CDATA[<font size="2"><font color="#333333"><font face="Verdana"><strong><img title="" height="243" alt="" src="http://randomwalk.se/content_images/1/30satt.jpg" width="160" align="baseline" border="0"/><br/>Bli b&ouml;rsproffs p&aring; ett par timmar - 30 regler du m&aring;ste beh&auml;rska f&ouml;r b&auml;ttre aktie- och fondaff&auml;rer</strong><br/>Boken inneh&aring;ller r&aring;den du inte f&aring;r i andra b&ouml;cker om aktier och aktieaff&auml;rer. Boken &auml;r skriven f&ouml;r nyb&ouml;rjare s&aring;v&auml;l som mer erfarna placerare.<br/><br/><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Johnny Torssell har m&aring;nga &aring;rs erfaranhet av aktiehandel. &Aring;r 2000 blev de valda till &aring;rets tekniska analytiker av STAF. <br/><br/>Boken &auml;r utgiven av Ekerlids f&ouml;rlag.<br/><a href="http://www.ekerlids.com/epages/ekerlids.storefront/--/addtobasket/1344" target="_blank">Klicka h&auml;r f&ouml;r att k&ouml;pa boken</a></font></font></font>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Wed, 29 Aug 2007 18:00:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/11/Bli-borsproffs-pa-ett-par-timmar.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Smallcaphandboken]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/7/Smallcaphandboken.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-language: en-us; mso-ansi-language: sv; mso-bidi-language: ar-sa"><strong><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Smallcaphandboken--hur-du-handlar-och-varderar-aktier-i-mindre-bolag/" target="blank"><img title="" height="168" alt="" hspace="0" src="http://randomwalk.se/content_images/1/handboken.bmp" width="118" align="textTop" border="0"/></a><br/><font color="#333333">Smallcaphandboken&nbsp; <br/></font></strong><font color="#333333">Den f&ouml;rsta boken p&aring; svenska som specifikt fokuserar p&aring; analys och handel i sm&aring;bolag.<br/><br/>I Smallcaphandboken f&aring;r Du veta vad som &auml;r viktigt vid analys av sm&aring;bolag liksom strategier f&ouml;r handel.<br/>Den starka b&ouml;rsutvecklingen de senaste &aring;ren har medf&ouml;rt ett &ouml;kat intresse f&ouml;r aktier, b&aring;de fr&aring;n proffessionella och privata investerare. Det har resulterat i stadigt &ouml;kande handelsvolymer, inte minst i de mindre bolagen.<br/><br/>Genom att betrakta skillnaderna mellan att handla i och analysera stora bolag med sm&aring;bolag tar f&ouml;rfattarna upp de problem som man som placerare i de mindre bolagen st&ouml;ter p&aring;.<br/><br/></font><font color="#333333"><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Martin Lagerholm &auml;r verksamma i analysbolaget SC Aktieanalys AB och har f&ouml;rvaltat en modellportf&ouml;lj endast best&aring;ende av sm&aring;bolag sedan den 16 februari 2005. Fr&aring;n start t.o.m. den 7 december 2006 hade portf&ouml;ljen stigit 176 procent. Under samma period har OMX-index stigit 30 procent.<br/><br/>Boken &auml;r utgiven av Aktiespararna kunskap<br/><br/></font><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Smallcaphandboken--hur-du-handlar-och-varderar-aktier-i-mindre-bolag/" target="_blank"><strong><font color="#000099">Klicka h&auml;r f&ouml;r att k&ouml;pa boken</font></strong></a><br/><br/></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Martin Lagerholm / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 18:00:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/7/Smallcaphandboken.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tradinghandboken]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/9/Tradinghandboken.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-language: en-us; mso-ansi-language: sv; mso-bidi-language: ar-sa"><strong><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Smallcaphandboken--hur-du-handlar-och-varderar-aktier-i-mindre-bolag/" target="blank"></a><img title="" height="168" alt="" src="http://randomwalk.se/content_images/1/eb001253_L.jpg" width="118" align="baseline" border="0"/><br/><font color="#333333">Tradinghandboken&nbsp; <br/></font></strong><font color="#333333">Tradinghandboken b&ouml;r l&auml;sas av alla som vill handla med aktier i ett kortare tidsperspektiv. Tradinghandboken handlar om kortsiktig handel (trading) med aktier och aktierelaterade v&auml;rdepapper. I boken f&ouml;rklaras p&aring; ett pedagogiskt och l&auml;ttillg&auml;ngligt s&auml;tt hur tradern ska resonera under hela tradingprocessen: fr&aring;n att v&auml;lja ut aktier till att f&ouml;lja upp aff&auml;rens utfall. <br/><br/></font><font color="#333333"><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Johnny Torssell har m&aring;nga &aring;rs erfaranhet av aktiehandel. &Aring;r 2000 blev de valda till &aring;rets tekniska analytiker av STAF. <br/><br/>Boken &auml;r utgiven av Aktiespararna kunskap<br/><br/></font><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Sommarlasning-for-den-kunskapstorstige/Tradinghandboken/" target="_blank"><strong><font color="#000099">Klicka h&auml;r f&ouml;r att k&ouml;pa boken</font></strong></a><br/><br/></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Mon, 16 Jul 2007 18:00:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/9/Tradinghandboken.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Boken om trading]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/10/Boken-om-trading.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-language: en-us; mso-ansi-language: sv; mso-bidi-language: ar-sa"><strong><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Smallcaphandboken--hur-du-handlar-och-varderar-aktier-i-mindre-bolag/" target="blank"></a><img title="" height="168" alt="" src="http://randomwalk.se/content_images/1/ib004151_L.jpg" width="118" align="baseline" border="0"/><br/>Boken om trading<font color="#333333">&nbsp; <br/></font></strong><font color="#333333">Denna bok handlar om hur den tekniska analysen kan anv&auml;ndas som metod f&ouml;r att handla i aktier. F&ouml;rfattarna Johnny Torssell och Peter Nilsson har en unik kunskap i b&aring;de teknisk analys och finansteori. Deras teoretiska bakgrund backas upp av f&ouml;rfattarnas m&aring;ng&aring;riga erfarenhet av teknisk analys som tradingmetod. De beskriver hur l&auml;sarna praktiskt ska g&aring; till v&auml;ga f&ouml;r att fatta k&ouml;p- och s&auml;ljbeslut. Boken om trading inneh&aring;ller ett antal signaler, formationer och strategier som aldrig tidigare beskrivits i en svensk bok. <br/><br/></font><font color="#333333"><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Johnny Torssell har m&aring;nga &aring;rs erfaranhet av aktiehandel. &Aring;r 2000 blev de valda till &aring;rets tekniska analytiker av STAF. <br/><br/>Boken &auml;r utgiven av B&ouml;rsInsikt AB<br/><br/></font><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktieanalys/Boken-om-trading/" target="_blank"><strong><font color="#000099">Klicka h&auml;r f&ouml;r att k&ouml;pa boken</font></strong></a><br/><br/></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Sat, 14 Jul 2007 18:00:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/10/Boken-om-trading.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Boken om teknisk analys]]></title>
					  <link>http://www.randomwalk.se/blogs/8/Boken-om-teknisk-analys.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-language: en-us; mso-ansi-language: sv; mso-bidi-language: ar-sa"><strong><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktier/Smallcaphandboken--hur-du-handlar-och-varderar-aktier-i-mindre-bolag/" target="blank"></a><img title="" height="168" alt="" src="http://randomwalk.se/content_images/1/ib004241_L.jpg" width="118" align="baseline" border="0"/><br/><font color="#333333">Boken om teknisk analys&nbsp;<br/></font></strong><font color="#333333">Boken om teknisk analys &auml;r en grund bok i teknisk analys p&aring; svenska.<br/><br/></font><font color="#333333"><strong>F&ouml;rfattarna<br/></strong>Peter Nilsson och Johnny Torssell har m&aring;nga &aring;rs erfaranhet av aktiehandel. &Aring;r 2000 blev de valda till &aring;rets tekniska analytiker av STAF. <br/><br/>Boken &auml;r utgiven av B&ouml;rsInsikt AB<br/><br/></font><a href="http://www.aktiespararna.se/sajt/kunskapsborsen/Aktieanalys/Boken-om-teknisk-analys/" target="_blank"><strong><font color="#000099">Klicka h&auml;r f&ouml;r att k&ouml;pa boken</font></strong></a><br/><br/></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Johnny Torssell / Peter Nilsson)</author>
					  <pubDate>Thu, 12 Jul 2007 18:00:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.randomwalk.se/blogs/8/Boken-om-teknisk-analys.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
